U carburu di boru hè una sustanza inorganica, generalmente un polveru grisgiu-nìuru.Havi una alta densità (2,55 g/cm³), un altu puntu di fusione (2350 ° C), è una eccellente stabilità chimica è assorbimentu di neutroni.U materiale hè assai duru, uguali à a durezza di u diamante, è hà e proprietà di assorbitori di neutroni.Questu hà purtatu à l'usu di u carburu di boru in parechji campi, cum'è l'energia nucleare cum'è un assorbitore di neutroni, è ancu di materiali resistenti à l'usura, a fase di rinforzu di ceramica, armatura ligera, è in particulare l'assorbitore di neutroni di u reattore nucleare.
| Un altru nomu | B2-C 、 B4C 、 diamante neru , carburu di teraboron |
| CAS NO. | 12069-32-8 |
| Formula chimica | B4C |
| Massa molare | 55,255 g mol |
| Apparizione | Polvere nera |
| Densità | 2,52 g/cm (solidu) |
| Puntu di fusione | 2350 ° C (2623,15 K) |
| Puntu di ebollizione | >3500 °C (>3773,15 K) |
| Solubilità in acqua | Insolubile |
| Struttura cristallina | romboedricu |
| Periculu principale | harmfu, irritante |
| Grit Size | Taglia | Cumpusizioni chimica | |||
| B% | C% | Fe2O3% | BC% | ||
| 60 # | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 80 # | 200-160 | ||||
| 100 # | 160-125 | ||||
| 120 # | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| 150 # | 100-80 | ||||
| 180 # | 80-63 | ||||
| 240 # | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| 280 # | 50-40 | ||||
| 320 # | 40-28 | ||||
| W40 (360 #) | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| W28 (400 #) | 28-20 | ||||
| W20 (500 #) | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
| W14 (600 #) | 14-10 | ||||
| W10 (800 #) | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| W7 (1000 #) | 7-5 | ||||
| W5 (1200 #) | 5-3.5 | 74-78 | 17-21 | 0,5-0,9 | 90-93 |
| W3.5 (1500 #) | 3,5-2,5 | ||||
| -325 # | <45 | 74-79 | 17-22 | <0,3 | 92-97 |
| 0-44 μm | <45 | ||||
| -200 # | <90 | 74-80 | 17-22 | <0,3 | 94-97 |
| -100 # | <150 | ||||
| 0-25 μm | <25 | 74-79 | 17-21 | <0,3 | 92-96 |
| 0-10 μm | <10 | 74-78 | 17-21 | <0,3 | 91-95 |
| 60#-150# | 250-75 | 77-81 | 17-22 | <0,3 | 95-98 |
| 40#-120# | 315-106 | ||||
| 30#-60# | 355-250 | ||||
| Carbure di boru | 355-250 | 92-80 | 17-23 | <0,3 | 90-99 |
1. Materiale di macinazione di particelle d'alta qualità;
2. Fate a ceramica chimica, vetru, o bocca;
3. Reattore nucleare è materiale di schermatura;
4.Produce armatura a prova di bala;
5. Improve l'ascensore di serviziu di e parti meccaniche;
6. Cum'è riempimentu additivu per i materiali chimichi di boru;
7. Filler essenziale per i materiali refrattarii.